当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年10月4日時点の都道府県別求人統計データです。
2024年10月4日時点 都道府県別の制御設計求人における求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 387件 |
| 東京 | 265件 |
| 大阪 | 213件 |
| 静岡 | 187件 |
| 兵庫 | 175件 |
| 神奈川 | 174件 |
| 京都 | 140件 |
| 埼玉 | 137件 |
| 滋賀 | 121件 |
| 福岡 | 99件 |
| 三重 | 96件 |
| 茨城 | 83件 |
| 長野 | 80件 |
| 広島 | 68件 |
| 栃木 | 65件 |
| 群馬 | 64件 |
| 宮城 | 63件 |
| 熊本 | 62件 |
| 岐阜 | 56件 |
| 千葉 | 55件 |
| 福島 | 54件 |
| 岡山 | 50件 |
| 富山 | 45件 |
| 新潟 | 44件 |
| 山形 | 38件 |
| 山口 | 37件 |
| 東京都 | 35件 |
| 大阪府 | 30件 |
| 秋田 | 26件 |
| 山梨 | 25件 |
| 石川 | 24件 |
| 大分 | 20件 |
| 愛媛 | 20件 |
| 岩手 | 20件 |
| 長崎 | 18件 |
| 奈良 | 17件 |
| 香川 | 17件 |
| 福井 | 14件 |
| 佐賀 | 14件 |
| 徳島 | 14件 |
| 青森 | 14件 |
| 北海道 | 14件 |
| 京都府 | 12件 |
| 和歌山 | 11件 |
| 宮崎 | 11件 |
| 鹿児島 | 9件 |
| 鳥取 | 5件 |
| 島根 | 4件 |
| 沖縄 | 1件 |
| 高知 | 1件 |
2024年10月4日時点 都道府県別の平均年収統計データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 京都府 | 674万円 |
| 東京都 | 652万円 |
| 高知 | 650万円 |
| 沖縄 | 650万円 |
| 大阪府 | 628万円 |
| 奈良 | 619万円 |
| 神奈川 | 606万円 |
| 宮崎 | 595万円 |
| 東京 | 586万円 |
| 山口 | 572万円 |
| 愛媛 | 570万円 |
| 群馬 | 568万円 |
| 兵庫 | 564万円 |
| 三重 | 564万円 |
| 福井 | 562万円 |
| 滋賀 | 562万円 |
| 茨城 | 558万円 |
| 大阪 | 550万円 |
| 広島 | 548万円 |
| 愛知 | 544万円 |
| 京都 | 544万円 |
| 山梨 | 539万円 |
| 栃木 | 538万円 |
| 静岡 | 534万円 |
| 鳥取 | 530万円 |
| 岐阜 | 528万円 |
| 新潟 | 528万円 |
| 北海道 | 525万円 |
| 千葉 | 524万円 |
| 長野 | 522万円 |
| 秋田 | 521万円 |
| 熊本 | 519万円 |
| 石川 | 516万円 |
| 福岡 | 516万円 |
| 青森 | 514万円 |
| 埼玉 | 512万円 |
| 島根 | 512万円 |
| 福島 | 511万円 |
| 宮城 | 509万円 |
| 長崎 | 504万円 |
| 大分 | 503万円 |
| 香川 | 501万円 |
| 富山 | 500万円 |
| 岩手 | 499万円 |
| 佐賀 | 491万円 |
| 岡山 | 487万円 |
| 鹿児島 | 477万円 |
| 山形 | 474万円 |
| 和歌山 | 469万円 |
| 徳島 | 466万円 |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は3,252件です。
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、1.5~2倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2024年10月4日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人をご確認ください。






