当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年12月7日時点の都道府県別求人統計データです。
2024年12月7日時点 都道府県別の制御設計求人における求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 468件 |
| 東京 | 282件 |
| 神奈川 | 266件 |
| 大阪 | 233件 |
| 静岡 | 210件 |
| 兵庫 | 204件 |
| 埼玉 | 168件 |
| 京都 | 152件 |
| 滋賀 | 135件 |
| 福岡 | 111件 |
| 三重 | 110件 |
| 茨城 | 100件 |
| 長野 | 90件 |
| 栃木 | 80件 |
| 広島 | 76件 |
| 宮城 | 74件 |
| 群馬 | 73件 |
| 熊本 | 64件 |
| 福島 | 56件 |
| 千葉 | 55件 |
| 岐阜 | 53件 |
| 岡山 | 50件 |
| 新潟 | 48件 |
| 富山 | 47件 |
| 山形 | 40件 |
| 東京都 | 37件 |
| 山口 | 36件 |
| 大阪府 | 27件 |
| 秋田 | 27件 |
| 愛媛 | 25件 |
| 石川 | 23件 |
| 長崎 | 21件 |
| 大分 | 21件 |
| 香川 | 19件 |
| 奈良 | 19件 |
| 岩手 | 19件 |
| 山梨 | 18件 |
| 北海道 | 18件 |
| 福井 | 18件 |
| 青森 | 16件 |
| 徳島 | 16件 |
| 佐賀 | 14件 |
| 宮崎 | 11件 |
| 鹿児島 | 10件 |
| 和歌山 | 9件 |
| 京都府 | 9件 |
| 鳥取 | 6件 |
| 島根 | 4件 |
| 沖縄 | 1件 |
| 高知 | 1件 |
2024年12月7日時点 都道府県別の平均年収統計データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 高知 | 650万円 |
| 沖縄 | 650万円 |
| 東京都 | 648万円 |
| 京都府 | 622万円 |
| 奈良 | 608万円 |
| 大阪府 | 603万円 |
| 宮崎 | 574万円 |
| 山梨 | 565万円 |
| 神奈川 | 560万円 |
| 兵庫 | 550万円 |
| 東京 | 550万円 |
| 鳥取 | 550万円 |
| 滋賀 | 545万円 |
| 福井 | 543万円 |
| 三重 | 541万円 |
| 山口 | 540万円 |
| 茨城 | 537万円 |
| 愛知 | 536万円 |
| 京都 | 536万円 |
| 静岡 | 528万円 |
| 群馬 | 528万円 |
| 愛媛 | 528万円 |
| 秋田 | 525万円 |
| 北海道 | 522万円 |
| 大阪 | 522万円 |
| 岐阜 | 519万円 |
| 大分 | 517万円 |
| 長野 | 517万円 |
| 福岡 | 516万円 |
| 青森 | 514万円 |
| 島根 | 512万円 |
| 埼玉 | 509万円 |
| 福島 | 508万円 |
| 石川 | 508万円 |
| 富山 | 503万円 |
| 岩手 | 501万円 |
| 広島 | 501万円 |
| 新潟 | 500万円 |
| 千葉 | 500万円 |
| 栃木 | 499万円 |
| 岡山 | 495万円 |
| 宮城 | 492万円 |
| 鹿児島 | 492万円 |
| 熊本 | 486万円 |
| 長崎 | 484万円 |
| 香川 | 481万円 |
| 佐賀 | 481万円 |
| 山形 | 473万円 |
| 徳島 | 469万円 |
| 和歌山 | 456万円 |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は3,670件です。
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、1.5~2倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2024年12月7日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人をご確認ください。






