PLC・シーケンス・ラダー・電気回路の制御設計で年収を上げたい人のための転職・求人サイト
当サイトは、制御設計エンジニアが転職で年収550万円以上を達成するための情報サイトです。
根拠となる中途採用の年収実態は、実際の求人を調査したうえで公表しています。また転職に関するノウハウや業界の動向は、管理人山本の実務経験がベースです。
求人の年収から選ぶ
当サイトで求人年収データを集計する際に利用した求人データベースです。検索や並べ替えにより、ご自身にあった求人がみつかります。
| 企業名 | 掲載サイト | 想定年収 | 勤務地 |
|---|---|---|---|
| 旭化成メディカル | メイテックネクスト | 900万円 | 大分 |
| ニデックパワートレインシステムズ | メイテックネクスト | 790万円 | 神奈川 |
| ニデックパワートレインシステムズ | メイテックネクスト | 600万円 | 神奈川 |
| UACJ | メイテックネクスト | 615万円 | 愛知 |
| HOWA | メイテックネクスト | 550万円 | 愛知 |
| MOS | メイテックネクスト | 925万円 | 愛知 |
| 村田機械 | メイテックネクスト | 682万円 | 京都府 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 905万円 | 東京都 |
| 平田機工 | メイテックネクスト | 510万円 | 栃木 |
| 戸苅工業 | メイテックネクスト | 575万円 | 愛知 |
| 電子技研 | メイテックネクスト | 650万円 | 大阪 |
| ダイハツディーゼル | メイテックネクスト | 617万円 | 滋賀 |
| ダイハツディーゼル | メイテックネクスト | 555万円 | 滋賀 |
| ビアメカニクス | メイテックネクスト | 560万円 | 静岡 |
| ツバキ・ナカシマ | メイテックネクスト | 650万円 | 奈良 |
| SOLIZEPARTNERS | メイテックネクスト | 500万円 | 愛知 |
| 新東工業 | メイテックネクスト | 500万円 | 愛知 |
| 新東工業 | メイテックネクスト | 480万円 | 愛知 |
| つばめBHB | メイテックネクスト | 750万円 | 神奈川 |
| サンテック | メイテックネクスト | 435万円 | 兵庫 |
| サンテック | メイテックネクスト | 435万円 | 鹿児島 |
| 長谷川鉄工 | メイテックネクスト | 475万円 | 兵庫 |
| 平田機工 | メイテックネクスト | 525万円 | 滋賀 |
| 伊藤忠マシンテクノス | メイテックネクスト | 775万円 | 東京都 |
| タマリ工業 | メイテックネクスト | 560万円 | 愛知 |
| 羽衣電機 | メイテックネクスト | 450万円 | 大阪 |
| Robofull | メイテックネクスト | 850万円 | 東京都 |
| Robofull | メイテックネクスト | 650万円 | 静岡 |
| ナブテスコサービス | メイテックネクスト | 553万円 | 兵庫 |
| ワイエイシイダステック | メイテックネクスト | 560万円 | 埼玉 |
| エレファンテック | メイテックネクスト | 700万円 | 東京都 |
| コニカミノルタ | メイテックネクスト | 745万円 | 愛知 |
| 東芝エネルギーシステムズ | メイテックネクスト | 800万円 | 神奈川 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 870万円 | 茨城 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 720万円 | 茨城 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 870万円 | 東京都 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 720万円 | 東京都 |
| TMEIC | メイテックネクスト | 830万円 | 兵庫 |
| 富士ソフト | メイテックネクスト | 682万円 | 東京都 |
| 荏原製作所 | メイテックネクスト | 760万円 | 神奈川 |
| 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ | メイテックネクスト | 700万円 | 山梨 |
| 荏原製作所 | メイテックネクスト | 845万円 | 神奈川 |
| 村田機械 | メイテックネクスト | 693万円 | 愛知 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 905万円 | 茨城 |
| 倉敷紡績 | メイテックネクスト | 660万円 | 大阪 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 625万円 | 茨城 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 625万円 | 愛知 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 585万円 | 宮城 |
| 三菱重工業 | メイテックネクスト | 675万円 | 広島 |
| ダイサン・ | メイテックネクスト | 600万円 | 愛知 |
| 三菱電機エンジニアリング神戸事業所 | メイテックネクスト | 740万円 | 兵庫 |
| 三菱重工業 | メイテックネクスト | 675万円 | 兵庫 |
| 東洋エンジニアリング | メイテックネクスト | 750万円 | 千葉 |
| 三菱電機 | メイテックネクスト | 675万円 | 兵庫 |
| アイシン | メイテックネクスト | 845万円 | 愛知 |
| TMEIC | メイテックネクスト | 775万円 | 兵庫 |
| イビデン | メイテックネクスト | 580万円 | 岐阜 |
| TMEIC | メイテックネクスト | 700万円 | 兵庫 |
| ブラザー工業 | メイテックネクスト | 697万円 | 愛知 |
| ダイフク | メイテックネクスト | 600万円 | 愛知 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 850万円 | 茨城 |
| 東邦大信 | メイテックネクスト | 500万円 | 愛知 |
| YKK | メイテックネクスト | 750万円 | 富山 |
| 栗田工業 | メイテックネクスト | 868万円 | 東京都 |
| 谷沢菓機工業 | メイテックネクスト | 600万円 | 埼玉 |
| アネスト岩田 | メイテックネクスト | 670万円 | 神奈川 |
| 神鋼環境ソリューション | メイテックネクスト | 650万円 | 兵庫 |
| 住友化学 | メイテックネクスト | 750万円 | 大阪 |
| 富士フイルムエンジニアリング | メイテックネクスト | 600万円 | 神奈川 |
| 富士フイルムエンジニアリング | メイテックネクスト | 700万円 | 静岡 |
| 日立システムズ | メイテックネクスト | 625万円 | 東京都 |
| 神戸製鋼所 | メイテックネクスト | 835万円 | 兵庫 |
| キヤノントッキ | メイテックネクスト | 600万円 | 新潟 |
| ナブテスコ | メイテックネクスト | 625万円 | 兵庫 |
| 三菱電機エンジニアリング鎌倉事業所 | メイテックネクスト | 740万円 | 神奈川 |
| トクセン工業 | メイテックネクスト | 525万円 | 兵庫 |
| 応用電機 | メイテックネクスト | 450万円 | 熊本 |
| コニカミノルタ | メイテックネクスト | 725万円 | 兵庫 |
| 三菱重工業 | メイテックネクスト | 660万円 | 兵庫 |
| YKK | メイテックネクスト | 620万円 | 富山 |
| 神戸製鋼所 | メイテックネクスト | 835万円 | 神奈川 |
| トヨタ紡織 | メイテックネクスト | 720万円 | 愛知 |
| タムロン | メイテックネクスト | 679万円 | 埼玉 |
| カンケンテクノ | メイテックネクスト | 515万円 | 京都府 |
| ダルトン | メイテックネクスト | 585万円 | 大阪 |
| 松田産業 | メイテックネクスト | 525万円 | 埼玉 |
| DMG森精機 | メイテックネクスト | 1000万円 | 三重 |
| 応用電機 | メイテックネクスト | 525万円 | 京都府 |
| 三菱電機 | メイテックネクスト | 770万円 | 兵庫 |
| 東芝 | メイテックネクスト | 650万円 | 福岡 |
| 東芝 | メイテックネクスト | 650万円 | 香川 |
| 東芝 | メイテックネクスト | 650万円 | 東京都 |
| 東芝 | メイテックネクスト | 650万円 | 神奈川 |
| デンソーテン | メイテックネクスト | 965万円 | 兵庫 |
| 栗田工業 | メイテックネクスト | 880万円 | 東京都 |
| 住友化学 | メイテックネクスト | 725万円 | 岡山 |
| 住友化学 | メイテックネクスト | 575万円 | 大分 |
| LGJapanLab | メイテックネクスト | 900万円 | 京都府 |
| ダイハツ工業 | メイテックネクスト | 575万円 | 大阪 |
| ニューフレアテクノロジー | メイテックネクスト | 760万円 | 神奈川 |
| 東芝 | メイテックネクスト | 650万円 | 北海道 |
| 東芝 | メイテックネクスト | 650万円 | 宮城 |
| 三菱マテリアルテクノ | メイテックネクスト | 575万円 | 東京都 |
| 木村化工機 | メイテックネクスト | 850万円 | 兵庫 |
| エンプラス | メイテックネクスト | 650万円 | 埼玉 |
| ダイキン工業 | メイテックネクスト | 700万円 | 大阪 |
| 三菱電機 | メイテックネクスト | 650万円 | 兵庫 |
| ダイフク | メイテックネクスト | 600万円 | 滋賀 |
| TOYOTIRE | メイテックネクスト | 500万円 | 兵庫 |
| JFEエンジニアリング | メイテックネクスト | 900万円 | 神奈川 |
| カナデビア | メイテックネクスト | 620万円 | 大阪 |
| VRAINSolution | メイテックネクスト | 850万円 | 東京都 |
| VRAINSolution | メイテックネクスト | 410万円 | 東京都 |
| 三菱マテリアルテクノ | メイテックネクスト | 575万円 | 香川 |
| ダイフク | メイテックネクスト | 600万円 | 京都府 |
| 堀場エステック | メイテックネクスト | 600万円 | 京都府 |
| クボタ空調 | メイテックネクスト | 800万円 | 栃木 |
| 古河AS | メイテックネクスト | 475万円 | 三重 |
| NKE | メイテックネクスト | 480万円 | 京都府 |
| 三菱電機 | メイテックネクスト | 825万円 | 東京都 |
| 住友化学 | メイテックネクスト | 750万円 | 愛媛 |
| 豆蔵 | メイテックネクスト | 850万円 | 神奈川 |
| 三菱電機 | メイテックネクスト | 575万円 | 静岡 |
| 富士フイルムエンジニアリング | メイテックネクスト | 675万円 | 神奈川 |
| 富士フイルムエンジニアリング | メイテックネクスト | 675万円 | 静岡 |
| 伯東 | メイテックネクスト | 660万円 | 東京都 |
| シンフォニアテクノロジー | メイテックネクスト | 525万円 | 愛知 |
| シンフォニアテクノロジー | メイテックネクスト | 550万円 | 愛知 |
| アイダエンジニアリング | メイテックネクスト | 515万円 | 神奈川 |
| 本田技研工業 | メイテックネクスト | 725万円 | 栃木 |
| 堀場製作所 | メイテックネクスト | 600万円 | 滋賀 |
| 松井製作所 | メイテックネクスト | 390万円 | 埼玉 |
| 松井製作所 | メイテックネクスト | 390万円 | 大阪 |
| 松井製作所 | メイテックネクスト | 535万円 | 大阪 |
| メタウォーター | メイテックネクスト | 625万円 | 東京都 |
| TOWAレーザーフロント | メイテックネクスト | 680万円 | 神奈川 |
| アルバック | メイテックネクスト | 685万円 | 神奈川 |
| 三菱自動車工業 | メイテックネクスト | 700万円 | 愛知 |
| 日本オートマチックマシン | メイテックネクスト | 550万円 | 神奈川 |
| JFEエンジニアリング | メイテックネクスト | 850万円 | 神奈川 |
| AGCエレクトロニクス | メイテックネクスト | 400万円 | 福島 |
| パーソルクロステクノロジー | メイテックネクスト | 450万円 | 東京都 |
| エー・シー・イー | メイテックネクスト | 375万円 | 神奈川 |
| フクシマガリレイ | メイテックネクスト | 700万円 | 大阪 |
| マイスターエンジニアリング | メイテックネクスト | 400万円 | 東京都 |
| 光伸 | メイテックネクスト | 511万円 | 大阪 |
| AGCエレクトロニクス | メイテックネクスト | 479万円 | 福島 |
| アピステ | メイテックネクスト | 940万円 | 大阪 |
| 丸菱バイオエンジ | メイテックネクスト | 525万円 | 千葉 |
| フィブイントラロジスティクス | メイテックネクスト | 650万円 | 兵庫 |
| セイコーエプソン | メイテックネクスト | 750万円 | 長野 |
| 三菱電機メカトロニクステクノロジーズ | メイテックネクスト | 600万円 | 愛知 |
| 白山工業 | メイテックネクスト | 600万円 | 東京都 |
| LGJapanLab | メイテックネクスト | 1150万円 | 神奈川 |
| 東洋ハイテック | メイテックネクスト | 525万円 | 大阪 |
| 朝日サージカルロボティクス | メイテックネクスト | 750万円 | 千葉 |
| 愛知機械工業 | メイテックネクスト | 550万円 | 愛知 |
| 三菱電機システムサービス | メイテックネクスト | 600万円 | 福岡 |
| シバックス | メイテックネクスト | 590万円 | 神奈川 |
| 北斗 | メイテックネクスト | 600万円 | 愛知 |
| 北斗 | メイテックネクスト | 525万円 | 愛知 |
| 大阪ガスリキッド | メイテックネクスト | 516万円 | 大阪 |
| メタウォーター | メイテックネクスト | 585万円 | 東京都 |
| アズビル | メイテックネクスト | 625万円 | 東京都 |
| アズビル | メイテックネクスト | 625万円 | 神奈川 |
| I-PEX | メイテックネクスト | 475万円 | 福岡 |
| ナブテック | メイテックネクスト | 410万円 | 兵庫 |
| 三菱電機エンジニアリング | メイテックネクスト | 550万円 | 大阪 |
| 三菱電機エンジニアリング | メイテックネクスト | 595万円 | 愛知 |
| 東横化学 | メイテックネクスト | 475万円 | 神奈川 |
| 東横化学 | メイテックネクスト | 500万円 | 神奈川 |
| 東横化学 | メイテックネクスト | 575万円 | 神奈川 |
| 三菱電機エンジニアリング | メイテックネクスト | 575万円 | 福岡 |
| 荏原製作所 | メイテックネクスト | 650万円 | 千葉 |
| ミスミグループ駿河生産プラットフォーム | メイテックネクスト | 700万円 | 静岡 |
| 明治チューインガム | メイテックネクスト | 525万円 | 愛知 |
| ホリゾン | メイテックネクスト | 500万円 | 滋賀 |
| UACJ | メイテックネクスト | 750万円 | 福井 |
| UACJ | メイテックネクスト | 622万円 | 福井 |
| 田中紙管 | メイテックネクスト | 602万円 | 大阪 |
| 三菱電機エンジニアリング | メイテックネクスト | 595万円 | 大阪 |
| 三菱電機エンジニアリング | メイテックネクスト | 595万円 | 福岡 |
| 宮内 | メイテックネクスト | 500万円 | 神奈川 |
| 日立製作所 | メイテックネクスト | 1245万円 | 茨城 |
| DIC | メイテックネクスト | 900万円 | 千葉 |
| 千代田化工建設 | メイテックネクスト | 800万円 | 神奈川 |
| いすゞ自動車 | メイテックネクスト | 750万円 | 神奈川 |
| ジェーイーエル | メイテックネクスト | 675万円 | 広島 |
| 村田機械 | メイテックネクスト | 682万円 | 愛知 |
| MujinJapan | メイテックネクスト | 700万円 | 東京都 |
| 京都フュージョニアリング | メイテックネクスト | 870万円 | 東京都 |
| 三菱重工業 | メイテックネクスト | 750万円 | 神奈川 |
| 東芝 | メイテックネクスト | 950万円 | 神奈川 |
| 東芝 | メイテックネクスト | 650万円 | 愛知 |
| 川惣電機工業 | メイテックネクスト | 450万円 | 大阪 |
| 村田機械 | メイテックネクスト | 682万円 | 福岡 |
| ブラザー工業 | メイテックネクスト | 635万円 | 愛知 |
| 横浜ゴム | メイテックネクスト | 475万円 | 三重 |
| テクノメイト | メイテックネクスト | 448万円 | 東京都 |
| ジョンソンコントロールズ | メイテックネクスト | 600万円 | 東京都 |
| PALTAC | メイテックネクスト | 700万円 | 大阪 |
| 倉敷紡績 | メイテックネクスト | 620万円 | 大阪 |
| 東芝エネルギーシステムズ | メイテックネクスト | 700万円 | 神奈川 |
| 東芝エネルギーシステムズ | メイテックネクスト | 650万円 | 東京都 |
| 村田機械 | メイテックネクスト | 682万円 | 三重 |
| TDK | メイテックネクスト | 880万円 | 秋田 |
| 東京エレクトロン宮城 | メイテックネクスト | 1135万円 | 宮城 |
| マブチモーター | メイテックネクスト | 700万円 | 千葉 |
| 三菱電機エンジニアリング神戸事業所 | メイテックネクスト | 695万円 | 兵庫 |
| ナガノサイエンス | タイズ | 550万円 | 大阪 |
| コベルコE&M | タイズ | 380万円 | 兵庫 |
| アイシン | タイズ | 690万円 | 愛知 |
| マツダ | タイズ | 700万円 | 広島 |
| LGJapanLab | タイズ | 600万円 | 京都 |
| ダイトーケミックス | タイズ | 450万円 | 静岡 |
| 日産自動車 | タイズ | 800万円 | 神奈川 |
| ミネベアミツミ | タイズ | 600万円 | 鳥取 |
| 日阪製作所 | タイズ | 600万円 | 奈良 |
| I-PEX | タイズ | 400万円 | 福岡 |
| 平田機工 | タイズ | 550万円 | 栃木 |
| 平田機工 | タイズ | 631万円 | 滋賀 |
| 平田機工 | タイズ | 500万円 | 滋賀 |
| 平田機工 | タイズ | 600万円 | 栃木 |
| 三菱電機電力システム製作所 | タイズ | 550万円 | 兵庫 |
| 三菱自動車工業 | タイズ | 850万円 | 愛知 |
| 三菱自動車工業 | タイズ | 1050万円 | 愛知 |
| ダイハツ工業 | タイズ | 800万円 | 大阪 |
| ダイハツ工業 | タイズ | 800万円 | 東京 |
| ブラザー工業 | タイズ | 700万円 | none |
| ブラザー工業 | タイズ | 800万円 | 愛知 |
| 大平製作所 | タイズ | 450万円 | 大阪 |
| フェニックス電機 | タイズ | 600万円 | none |
| PALTAC | タイズ | 800万円 | 大阪 |
| 三菱自動車工業 | タイズ | 750万円 | 愛知 |
| ダイハツ工業 | タイズ | 750万円 | 大阪 |
| ダイハツ工業 | タイズ | 650万円 | 大阪 |
| ダイハツ工業 | タイズ | 800万円 | 福岡 |
| ダイハツ工業 | タイズ | 850万円 | 大阪 |
| サムスン日本研究所 | タイズ | 650万円 | 大阪 |
| 応用電機 | タイズ | 550万円 | 静岡 |
| 応用電機 | タイズ | 550万円 | 愛知 |
| 山科精器 | タイズ | 700万円 | 滋賀 |
| セイコーエプソン | タイズ | 700万円 | 長野 |
| タカトリ | タイズ | 670万円 | 奈良 |
| ヤンマーホールディングス | タイズ | 600万円 | 滋賀 |
| 日東電工 | タイズ | 700万円 | 大阪 |
| 日東電工 | タイズ | 700万円 | 愛知 |
| ネスレ日本 | タイズ | 600万円 | 静岡 |
| マブチモーター | タイズ | 660万円 | 千葉 |
| 荏原製作所 | タイズ | 880万円 | 東京 |
| ダイフク | タイズ | 750万円 | 滋賀 |
| 堀場製作所 | タイズ | 700万円 | 滋賀 |
| ディスコ | タイズ | 950万円 | none |
| ニューフレアテクノロジー | タイズ | 850万円 | 神奈川 |
| ニューフレアテクノロジー | タイズ | 670万円 | 神奈川 |
| 村田機械 | タイズ | 700万円 | 京都 |
| 荏原製作所 | タイズ | 730万円 | 神奈川 |
| 本田技研工業 | タイズ | 690万円 | 栃木 |
| 本田技術研究所 | タイズ | 690万円 | 栃木 |
| 古河電気工業 | タイズ | 600万円 | 神奈川 |
| ダイフク | タイズ | 800万円 | 滋賀 |
| ヤンマーホールディングス | タイズ | 800万円 | 滋賀 |
| 本田技研工業 | タイズ | 298万円 | 埼玉 |
| 本田技研工業 | タイズ | 700万円 | 栃木 |
| 本田技研工業 | タイズ | 690万円 | 大阪 |
| 本田技術研究所 | タイズ | 550万円 | 東京 |
| デンソー | タイズ | 750万円 | 愛知 |
| IHI | タイズ | 700万円 | 東京 |
| マブチモーター | タイズ | 570万円 | 千葉 |
| コニカミノルタ | タイズ | 790万円 | 愛知 |
| 日工 | タイズ | 650万円 | 兵庫 |
| 日工 | タイズ | 700万円 | 兵庫 |
| ナブテスコ | タイズ | 700万円 | 京都 |
| 日立製作所 | タイズ | 590万円 | 茨城 |
| 日立製作所 | タイズ | 260万円 | 茨城 |
| 本田技研工業 | タイズ | 750万円 | 埼玉 |
| 荏原製作所 | タイズ | 880万円 | 神奈川 |
| アルバック | タイズ | 750万円 | 神奈川 |
| 日立製作所 | タイズ | 880万円 | 茨城 |
| 住友重機械マテリアルソリューションズ | タイズ | 700万円 | 神奈川 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | タイズ | 610万円 | 熊本 |
| 住友ナコフォークリフト | タイズ | 700万円 | 愛知 |
| 三菱電機電力システム製作所 | タイズ | 700万円 | 兵庫 |
| ネスレ日本 | タイズ | 750万円 | 茨城 |
| ヤマハ発動機 | タイズ | 550万円 | 静岡 |
| 荏原製作所 | タイズ | 600万円 | 東京 |
| ダイキン工業 | タイズ | 850万円 | 大阪 |
| ENEOS | タイズ | 800万円 | 東京 |
| 遠藤照明 | タイズ | 650万円 | 大阪 |
| 椿本チエイン | タイズ | 700万円 | 福井 |
| ダイフク | タイズ | 650万円 | 愛知 |
| 神鋼環境ソリューション | タイズ | 750万円 | 兵庫 |
| 日本ジャイアントタイヤ | タイズ | 550万円 | 兵庫 |
| ダイキン工業 | タイズ | 800万円 | 大阪 |
| 村田機械 | タイズ | 550万円 | 京都 |
| 三菱電機鎌倉製作所 | タイズ | 600万円 | 神奈川 |
| 三菱電機エンジニアリング神戸事業所 | タイズ | 830万円 | 兵庫 |
| 日立製作所 | タイズ | 870万円 | 茨城 |
| 日本電気 | タイズ | 890万円 | 東京 |
| 日立ハイテク | タイズ | 760万円 | 茨城 |
| コニカミノルタ | タイズ | 600万円 | 東京 |
| 椿本チエイン | タイズ | 750万円 | 京都 |
| バンドー化学 | タイズ | 650万円 | 大阪 |
| ミネベアミツミ | タイズ | 650万円 | 東京 |
| TDK | タイズ | 800万円 | 秋田 |
| TDK | タイズ | 760万円 | 秋田 |
| 日本電気 | タイズ | 1030万円 | 東京 |
| ニコン | タイズ | 580万円 | 埼玉 |
| ニコン | タイズ | 800万円 | 埼玉 |
| ニコン | タイズ | 670万円 | 埼玉 |
| ニコン | タイズ | 800万円 | 東京 |
| ニコン | タイズ | 800万円 | 神奈川 |
| ニコン | タイズ | 800万円 | 茨城 |
| 椿本チエイン | タイズ | 650万円 | 大阪 |
| 椿本チエイン | タイズ | 800万円 | 埼玉 |
| 三菱重工業 | タイズ | 520万円 | 兵庫 |
| 椿本チエイン | タイズ | 800万円 | 京都 |
| ジェイテクト | タイズ | 700万円 | 愛知 |
| ユニコントロールズ | タイズ | 420万円 | 千葉 |
| 応用電機 | タイズ | 550万円 | 神奈川 |
| 椿本チエイン | タイズ | 700万円 | 東京 |
| ミネベアミツミ | タイズ | 850万円 | 東京 |
| 住友建機 | タイズ | 850万円 | 千葉 |
| 神戸製鋼所機械事業部門 | タイズ | 710万円 | 兵庫 |
| 三菱電機神戸製作所 | タイズ | 700万円 | 兵庫 |
| 三菱電機神戸製作所 | タイズ | 550万円 | 兵庫 |
| 椿本チエイン | タイズ | 650万円 | 埼玉 |
| 椿本チエイン | タイズ | 700万円 | 埼玉 |
| 椿本チエイン | タイズ | 700万円 | 大阪 |
| 椿本チエイン | タイズ | 800万円 | 大阪 |
| 椿本チエイン | タイズ | 600万円 | 大阪 |
| 椿本チエイン | タイズ | 600万円 | 東京 |
| 椿本チエイン | タイズ | 600万円 | 京都 |
| 椿本チエイン | タイズ | 700万円 | 京都 |
| 椿本チエイン | タイズ | 600万円 | 埼玉 |
| ヤンマーホールディングス | タイズ | 600万円 | 兵庫 |
| イビデン | タイズ | 600万円 | 岐阜 |
| ナベル | タイズ | 605万円 | 京都 |
| ナベル | タイズ | 835万円 | 京都 |
| マルホ発條工業 | タイズ | 550万円 | 京都 |
| 日立ハイテク | タイズ | 890万円 | 茨城 |
| 東罐興業 | タイズ | 610万円 | 静岡 |
| マツダ | タイズ | 800万円 | 広島 |
| マツダ | タイズ | 860万円 | 広島 |
| ヤンマーホールディングス | タイズ | 700万円 | 兵庫 |
| 旭化成 | タイズ | 700万円 | 静岡 |
| デンソー | タイズ | 700万円 | 東京 |
| 日立ハイテク | タイズ | 890万円 | 埼玉 |
| イシダ | タイズ | 600万円 | 滋賀 |
| 三菱電機鎌倉製作所 | タイズ | 550万円 | 神奈川 |
| ディスコ | タイズ | 900万円 | 広島 |
| 三浦工業 | タイズ | 700万円 | 大阪 |
| バンドー化学 | タイズ | 600万円 | 大阪 |
| 応用電機 | タイズ | 550万円 | 福岡 |
| 応用電機 | タイズ | 550万円 | 京都 |
| 日本精工 | タイズ | 700万円 | 神奈川 |
| 旭化成建材 | タイズ | 450万円 | 茨城 |
| 旭化成建材 | タイズ | 900万円 | 茨城 |
| 朝日インテック | タイズ | 800万円 | 愛知 |
| 三菱重工業 | タイズ | 800万円 | 愛知 |
| 日本ジャイアントタイヤ | タイズ | 600万円 | 兵庫 |
| 栗田工業 | タイズ | 724万円 | 東京 |
| 応用電機 | タイズ | 550万円 | 熊本 |
| カンケンテクノ | タイズ | 550万円 | 京都 |
| バンドー化学 | タイズ | 600万円 | 兵庫 |
| SUBARU | タイズ | 800万円 | 東京 |
| SUBARU | タイズ | 800万円 | 群馬 |
| 富士フイルム | タイズ | 600万円 | 千葉 |
| 富士フイルム | タイズ | 600万円 | 東京 |
| GSユアサ | タイズ | 500万円 | 京都 |
| 朝日インテック | タイズ | 500万円 | 愛知 |
| トヨタ紡織 | タイズ | 750万円 | 愛知 |
| マキタ | タイズ | 764万円 | 愛知 |
| 神戸製鋼所 | タイズ | 700万円 | 神奈川 |
| 村田機械 | タイズ | 600万円 | 愛知 |
| TOYOTIRE | タイズ | 650万円 | 兵庫 |
| 平田機工 | タイズ | 600万円 | 熊本 |
| 遠藤照明 | タイズ | 758万円 | 大阪 |
| 三浦工業 | タイズ | 640万円 | 愛媛 |
| 三浦工業 | タイズ | 700万円 | 愛媛 |
| 三菱重工業 | タイズ | 800万円 | 兵庫 |
| 遠藤照明 | タイズ | 440万円 | 栃木 |
| 伊東電機 | タイズ | 450万円 | 兵庫 |
| レーザーテック | タイズ | 900万円 | 神奈川 |
| 積水化学工業高機能プラスチックスカンパニー | タイズ | 750万円 | 京都 |
| デンソー | タイズ | 600万円 | 愛知 |
| ナビタスマシナリー | タイズ | 500万円 | 大阪 |
| 佐藤製作所 | タイズ | 650万円 | 京都 |
| 富士車輌 | タイズ | 617万円 | 滋賀 |
| 古河電気工業 | タイズ | 700万円 | 神奈川 |
| IHI | タイズ | 750万円 | 東京 |
| IHI | タイズ | 890万円 | 東京 |
| 遠藤照明 | タイズ | 430万円 | 東京 |
| 遠藤照明 | タイズ | 520万円 | 東京 |
| 西村製作所 | タイズ | 530万円 | 京都 |
| YUSHIN | タイズ | 700万円 | 京都 |
| 図研 | タイズ | 500万円 | none |
| 砂﨑製作所 | タイズ | 450万円 | 京都 |
| TOYOTIRE | タイズ | 650万円 | none |
| 遠藤照明 | タイズ | 520万円 | 宮城 |
| バンドー化学 | タイズ | 650万円 | 和歌山 |
| 遠藤照明 | タイズ | 628万円 | 大阪 |
| 遠藤照明 | タイズ | 526万円 | 大阪 |
| 遠藤照明 | タイズ | 558万円 | 東京 |
| IHI | タイズ | 700万円 | 神奈川 |
| IHI | タイズ | 750万円 | 神奈川 |
| マツダ | タイズ | 730万円 | 広島 |
| オークラ輸送機 | タイズ | 700万円 | 兵庫 |
| 三菱電機エンジニアリング和歌山事業所 | タイズ | 800万円 | 和歌山 |
| 本田技研工業 | タイズ | 690万円 | 愛知 |
| ダイハツ工業 | タイズ | 650万円 | 東京 |
| ダイキンファインテック | タイズ | 780万円 | 奈良 |
| カネカソーラーテック | タイズ | 338万円 | 兵庫 |
| エクセディ | タイズ | 700万円 | 大阪 |
| JFEエンジニアリング | タイズ | 650万円 | 神奈川 |
| 松井製作所 | タイズ | 550万円 | 大阪 |
| 松井製作所 | タイズ | 340万円 | 大阪 |
| デンソー | タイズ | 650万円 | 愛知 |
| ホリゾン | タイズ | 650万円 | 滋賀 |
| ホリゾン | タイズ | 500万円 | 滋賀 |
| 図研 | タイズ | 500万円 | 大阪 |
| 京セラドキュメントソリューションズ | タイズ | 700万円 | 大阪 |
| PALTAC | タイズ | 600万円 | 神奈川 |
| 安田精機製作所 | タイズ | 550万円 | 兵庫 |
| 安田精機製作所 | タイズ | 800万円 | 兵庫 |
| 日世 | タイズ | 610万円 | 大阪 |
| デンソー | タイズ | 700万円 | 愛知 |
| 福井村田製作所 | タイズ | 700万円 | 福井 |
| ホリゾン | タイズ | 550万円 | 滋賀 |
| 長浜製作所 | タイズ | 700万円 | none |
| 日産自動車 | タイズ | 600万円 | 神奈川 |
| 三精テクノロジーズ | タイズ | 600万円 | 兵庫 |
| カナデビア | タイズ | 750万円 | 大阪 |
| 近畿工業 | タイズ | 710万円 | 兵庫 |
| テイエルブイ | タイズ | 400万円 | 兵庫 |
| 椿本バルクシステム | タイズ | 550万円 | 大阪 |
| オークラ輸送機 | タイズ | 450万円 | 兵庫 |
| LGJapanLab | タイズ | 700万円 | 京都 |
| 住友重機械搬送システム | タイズ | 300万円 | 愛媛 |
| 住友重機械搬送システム | タイズ | 300万円 | 東京 |
| ケイエスエス | タイズ | 600万円 | 兵庫 |
| 三菱重工業エナジードメイン | タイズ | 600万円 | 兵庫 |
| 日本電音 | タイズ | 400万円 | 大阪 |
| 日産自動車 | タイズ | 160万円 | 神奈川 |
| セイコーエプソン | タイズ | 600万円 | 長野 |
| 京都精工 | タイズ | 684万円 | 京都 |
| 三進金属工業 | タイズ | 540万円 | 大阪 |
| 裕幸計装 | doda | 615万円 | 東京 |
| プレス工業 | doda | 600万円 | 神奈川 |
| アイメックス | doda | 455万円 | 埼玉 |
| 協豊製作所 | doda | 511万円 | 愛知 |
| ニッケ機械製作所 | doda | 525万円 | 兵庫 |
| フジクラ | doda | 800万円 | 千葉 |
| サヤカ | doda | 825万円 | 東京 |
| 特電 | doda | 675万円 | 神奈川 |
| クボタ | doda | 775万円 | 兵庫 |
| ユニメック | doda | 500万円 | 愛知 |
| 日立産業制御ソリューションズ | doda | 615万円 | 茨城 |
| インプレステック | doda | 625万円 | 広島 |
| 中央エンジニアリング | doda | 535万円 | 愛知 |
| 児玉化学工業 | doda | 500万円 | 神奈川 |
